Petit pain formant la planche galvanisée d'échafaudage de machine du métal LVL Osha d'échafaudage
Description des produits Cas de projet d'échafaudage Test de charge Emballage du produit Certificat d'échafaudage
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Position d'érection | Échafaudage extérieur |
Méthode de déplacement | Échafaudage de levage attaché |
Type de pièce d'échafaudage | Planches d'échafaudage |
Propriétés de construction | Échafaudage d'installation |
Certificat | ISO/SGS/CE/ANSI/comme Nzs |
Finition de surface | Galvanisé à chaud/pré-galvanisé |
Épaisseur | 1mm-2mm |
Capacité de solution de projet | Conception graphique, conception de modèles 3D, solution totale pour |
Service après-vente | Support technique en ligne, Autre |
Forfait transport | Châssis en acier |
spécification | Acier Q235B, Q195 |
Marque déposée | Contec total |
Origine | Chine |
Code SH | 73084000 |
Capacité de production | 35000 tonnes par an |
Description du produit
Description des produits
Numéro de produit | L'acier de système de couche a pré galvanisé la plate-forme d'échafaudage en métal de largeur de C 320mm pour des échafaudages |
Variété | Échafaudage |
Matériel | Acier |
Style de conception | Construction |
Couleur | Galvanisation / Revêtement en poudre |
Scénarios d'application | Intérieur extérieur |
Service de garantie | Plus de 5 ans |
Service après-vente | Assistance technique en ligne |
Capacité de la solution d'ingénierie | Conception de modèle 3D |
Planche d'acier d'échafaudage 228mm | ||||
NUMÉRO D'ARTICLE | L [m] | W [m] | LESTER ENVIRON. [kg] | FINIR |
SPW 073 | 0,73 | 0,2286 | 5.63 | Galvaniser à chaud |
SPW 104 | 1.04 | 0,2286 | 7,55 | Galvaniser à chaud |
SPW 109 | 1.09 | 0,2286 | 7,86 | Galvaniser à chaud |
SPW 140 | 1.40 | 0,2286 | 9,78 | Galvaniser à chaud |
SPW 157 | 1,57 | 0,2286 | 10.83 | Galvaniser à chaud |
SPW 207 | 2.07 | 0,2286 | 13.93 | Galvaniser à chaud |
SPW 257 | 2,57 | 0,2286 | 17.03 | |
SPW 307 | 3.07 | 0,2286 | 20.12 |
Planche d'acier d'échafaudage 241mm | ||||
NUMÉRO D'ARTICLE | L [m] | W [m] | LESTER ENVIRON. [kg] | FINIR |
SPW 073 | 0,73 | 0,241 | 5,85 | Galvaniser à chaud |
SPW104 | 1.04 | 0,241 | 7.6 | Galvaniser à chaud |
SPW 109 | 1.09 | 0,241 | 7,88 | Galvaniser à chaud |
SPW 140 | 1.40 | 0,241 | 9.62 | Galvaniser à chaud |
SPW 157 | 1,57 | 0,241 | 10.58 | Galvaniser à chaud |
SPW 207 | 2.07 | 0,241 | 13h39 | Galvaniser à chaud |
SPW 257 | 2,57 | 0,241 | 16.2 | Galvaniser à chaud |
SPW 307 | 3.07 | 0,241 | 19.01 | Galvaniser à chaud |
Planche d'acier d'échafaudage 320mm | ||||
NUMÉRO D'ARTICLE | L [m] | W [m] | LESTER ENVIRON. [kg] | FINIR |
SPW 073 | 0,73 | 0,32 | 8.37 | Galvaniser à chaud |
SPW 104 | 1.04 | 0,32 | 10.62 | Galvaniser à chaud |
SPW 109 | 1.09 | 0,32 | 10,98 | Galvaniser à chaud |
SPW 140 | 1.40 | 0,32 | 13.23 | Galvaniser à chaud |
SPW 157 | 1,57 | 0,32 | 14h46 | Galvaniser à chaud |
SPW 207 | 2.07 | 0,32 | 18.09 | Galvaniser à chaud |
SPW 257 | 2,57 | 0,32 | 21.71 | Galvaniser à chaud |
SPW 307 | 3.07 | 0,32 | 25.33 | Galvaniser à chaud |
Cas de projet d'échafaudage
Test de chargementEmballage du produit Certificat d'échafaudage
Produits connexes
-
Construction de poteaux d'étaiement réglables en métal résistants réglables Support de poutre en acier échafaudage accessoires de sol Jack pour la construction
-
ASTM A106 API5l A53 Tuyau en acier sans soudure Tuyau en acier au carbone /Tube
-
en tant que planche d'échafaudage LVL 1577 pour le marché australien
-
Planche d'échafaudage LVL standard As1577 39/42 mm