Tuyau en acier doux structurel/tuyau en acier pré-galvanisé soudé A53 A106
Description du produit Spectacle de produit de qualité matérielle
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
Forfait transport | Emballage standard digne de la mer |
spécification | Acier galvanisé |
Origine | Shaanxi |
Code SH | 7308200000 |
Capacité de production | 300000/an |
Description du produit
Produit de base | Tuyau en acier galvanisé |
Diamètre extérieur | 1/8"-24"(10.3mm-610mm) |
Épaisseur du mur | 0.4-12mm, SCH10s, SCH40s, STD, XS, SCH80, SCH160, XXS etc. |
Longueur | 1-12m ou selon vos besoins, les tuyaux prêts à expédier mesurent 6m de long |
Revêtement de zinc | Pré-galvanisé : Z40-80g/m2Galvanisé à chaud : Z200-600g/m2 |
Matériau en acier | GB/T 700Q195-Q420 SeriesJIS G3101SS400-SS540 SeriesEN10025 S235JR-S355JR SeriesDIN EN10025 ST SeriesASTM/A29MA36-A992 SeriesASTM/A29MGr50 SeriesQ195 → Grade B, SS330, SPHC, S185Q215 → Grade C, CS Type B, SS330, SPHCQ235 → Grade D, SS400, S235JR, S235JO, S235J2Q345 → SS500, ST52 |
Standard | BS1387,EN10297,BS6323,BSEN10217,GB/T13793-1992,GB/T14291-2006,GB/T3091-1993,GB/T3092-1993,GB3640-88,ASTM A53/A36,EN39/EN10219,API 5L,GB/T9 711.1-99 etc. |
Forme de section | Rond/carré/rectangulaire/ovale.etc |
Traitement de surface | Galvanisé, 3 PE, FBE, revêtement résistant à la corrosion |
Prend fin | Plaine/biseauté/filetage avec accouplement et capuchon |
Protecteur d'extrémité | Bouchon de tuyau en plastique/protecteur de fer |
Service individuel | imprimez votre logo ou nom de marque sur les tuyaux |
Technologie | Laminé à chaud/laminé à froid/recuit noir |
Application | Livraison de liquide à basse pression telle que l'eau, le gaz/pétrole, la construction, etc. |
Expédition |
|
Port de chargement | Xingang, Chine |
Emballer |
|
Modalités de paiement | TT ou LC à vue |
Qualité matérielle
Matériel | Grade | |||
Structure en acier au carbone | Q195, Q215, Q235, Q275 | |||
Acier de structure faiblement allié à haute résistance | Q295, Q345, Q390, Q420, Q460 | |||
Structure en acier au carbone Prime | 10#, 20#, 35#, 45#, 60#, 20Mn, 65Mn, B2, B3, JM20, SH45, S45C, C45 1015 1020 1025 1030 1035 1045 1050 | |||
Acier de structure allié | 30Mn2, 40Mn2, 27SiMn, 42Crmo, 20Cr, 40Cr, 20CrMo, 35CrMo, 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20MnVB, 20MnTiB, 20CrNiMo, Q345B, 35MnBM, 40MnB, 36Mn2V, 45MnV, | |||
Ressort en acier | 65Mn, 60Si2Mn, 50CrVA | |||
Acier à roulement | GCr15, GCr15GD, 55SiMoV | |||
Aciers de construction soumis à des exigences de trempe finale | 20CrMnTi, 30CrMnTi, 20Cr, 40Cr, 30CrMo, 42CrMoA, 27SiMn, 40Mn2H, 20CrNiMo, 40Mn2, q345b, 35MnBM, 40MnB, 45MnV. | |||
Acier de construction pour puits de pétrole | 37Mn5, 36Mn2V | |||
Chaîne d'ancre marine en acier | CM490, CM690, M30Mn2 |
Exposition de produits
Produits connexes
-
Échafaudage d'étapes de cadre de planche de système de tour mobile en aluminium de construction
-
Tuyau d'échafaudage de tube en acier galvanisé de tuyau d'acier pour des projets de construction avec l'essai de GV
-
Support en acier de haute qualité pour le support de coffrage d'échafaudage
-
Procédure pas à pas de poteau de garde-corps HDG/maçonnerie/échafaudage de cadre d'extrémité/système d'échafaudage